Heure: 14:00 Date: 2008-06-07 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Ouellet | CAQC111628 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 400 |
| 3 | Joseph Figol | CAQC103834 | 250 |
| 4 | Claude St-pierre | CAQC110588 | 100 |
| 5 | Francois Lamarre | CAQC111383 | 90 |
| 6 | Manon Gohier | CAQC106774 | 80 |
| 7 | Annie Paquette | CAQC109959 | 70 |
| 8 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 60 |
| 9 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 50 |
| 10 | Marc-olivier Nadon | CAQC111400 | 40 |
| 11 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 30 |
| 12 | Marc Ouimet | CAQC111456 | 20 |
| 13 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 10 |
| 14 | Simon Marciano | CAQC108298 | 10 |
| 15 | Rene Joly | CAQC109099 | 10 |
| 16 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 10 |
| 17 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| Tirage | Marc-olivier Nadon | CAQC111400 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape