Heure: 22:00 Date: 2008-06-04 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Larose | CAQC111478 | 80 |
| 3 | Pierre Beaupré | CAQC108195 | 70 |
| 4 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 60 |
| 5 | Sebastien St-pierre | CAQC105352 | 50 |
| 6 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 40 |
| 7 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 30 |
| 8 | Kenny Faucher | CAQC111562 | 20 |
| 9 | Vincent Grégoire | CAQC111561 | 10 |
| Tirage | Peter Gagnon | CAQC101190 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape