Heure: 15:00 Date: 2007-12-08 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-francois Emond | CAQC102077 | 250 |
| 3 | Alexandre Mailloux | CAQC101194 | 80 |
| 4 | Marc Therrien | CAQC103213 | 70 |
| 5 | Michael Marques | CAQC101074 | 60 |
| 6 | Simon Meunier | CAQC100718 | 50 |
| 7 | Claude Chantigny | CAQC105761 | 40 |
| 8 | Dany Loubos | CAQC104988 | 30 |
| 9 | Jonathan Meunier | CAQC103602 | 20 |
| 10 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| Tirage | Simon Meunier | CAQC100718 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape