Heure: 20:00 Date: 2008-06-07 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Johanne Blackburn | CAQC108168 | 250 |
| 3 | Jean Marc Julien | CAQC104606 | 80 |
| 4 | Francois Otis | CAQC108826 | 70 |
| 5 | Celine Tremblay | CAQC104604 | 60 |
| 6 | Sylvie Blackburn | CAQC108286 | 50 |
| 7 | Bernard Savard | CAQC104563 | 40 |
| 8 | Yvon Deschenes | CAQC104611 | 30 |
| 9 | Daniel Pedneault | CAQC105790 | 20 |
| 10 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 10 |
| Tirage | Sylvie Blackburn | CAQC108286 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape