Heure: 13:00 Date: 2008-06-08 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Boudreau | CAQC103423 | 500 |
| 3 | Gilles Lamoureux | CAQC107730 | 400 |
| 4 | Michel Galloni | CAQC109084 | 250 |
| 5 | Samuel Coté | CAQC111875 | 100 |
| 6 | Julien Fontaine | CAQC111877 | 90 |
| 7 | Karine Fortin | CAQC107978 | 80 |
| 8 | Alain Horrobin | CAQC104671 | 70 |
| 9 | Helene Pilote | CAQC102371 | 60 |
| 10 | Robert Lague | CAQC106499 | 50 |
| 11 | Jonathan Dubé | CAQC103920 | 40 |
| 12 | Jonathan Déry | CAQC106364 | 0 |
| 13 | Patrick Forand | CAQC109580 | 20 |
| 14 | Juan Medina | CAQC102543 | 10 |
| 15 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 10 |
| 16 | Mario Mercier | CAQC100767 | 10 |
| 17 | Remy Robinson | CAQC107975 | 10 |
| 18 | Steve Poirier | CAQC104144 | 10 |
| 19 | Geneviève Roy | CAQC102366 | 10 |
| 20 | Giles Besette | CAQC109788 | 10 |
| 21 | Serge Racicot | CAQC101934 | 10 |
| Tirage | Samuel Coté | CAQC111875 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape