Heure: 15:00 Date: 2008-06-08 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Juan Medina | CAQC102543 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 250 |
| 3 | Giles Besette | CAQC109788 | 100 |
| 4 | Jonathan Dubé | CAQC103920 | 90 |
| 5 | Remy Robinson | CAQC107975 | 80 |
| 6 | Karine Fortin | CAQC107978 | 70 |
| 7 | Serge Racicot | CAQC101934 | 60 |
| 8 | Helene Pilote | CAQC102371 | 50 |
| 9 | Geneviève Roy | CAQC102366 | 40 |
| 10 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 30 |
| 11 | Alain Horrobin | CAQC104671 | 20 |
| 12 | Mario Mercier | CAQC100767 | 10 |
| 13 | Robert Lague | CAQC106499 | 10 |
| Tirage | Helene Pilote | CAQC102371 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape