Heure: 14:00 Date: 2008-06-08 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Morin | CAQC105814 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 800 |
| 3 | Bruno Gervais | CAQC106631 | 700 |
| 4 | Georges Racine | CAQC103582 | 600 |
| 5 | Eric Plante | CAQC105059 | 500 |
| 6 | Marc-andré Labelle | CAQC106458 | 400 |
| 7 | Nancy Lamothe | CAQC106442 | 250 |
| 8 | Linda Raby | CAQC103468 | 100 |
| 9 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 100 |
| 10 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 90 |
| 11 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 90 |
| 12 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 80 |
| 13 | Dannys Barrette | CAQC103425 | 80 |
| 14 | Yvon Forest | CAQC101754 | 70 |
| 15 | Val Solt | CAQC102166 | 70 |
| 16 | Martin Beauvais | CAQC102424 | 60 |
| 17 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 60 |
| 18 | Anick St-denis | CAQC106654 | 50 |
| 19 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 50 |
| 20 | Jarod Hart | CAQC111865 | 40 |
| 21 | Diane Lucas | CAQC107200 | 40 |
| 22 | Mathieu Bernier | CAQC111258 | 30 |
| 23 | Martin Demers | CAQC100270 | 30 |
| 24 | Claude Labelle | CAQC102260 | 20 |
| 25 | Pierre Servant | CAQC106012 | 20 |
| 26 | Alain Gravel | CAQC106105 | 10 |
| 27 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 10 |
| 28 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 10 |
| 29 | Robert Asselin | CAQC103446 | 10 |
| 30 | Denise Blais | CAQC103121 | 10 |
| 31 | Eric Carriere | CAQC104858 | 10 |
| 32 | Marc-andré Osborne | CAQC101219 | 10 |
| 33 | Heather Lee | CAQC102433 | 10 |
| 34 | Denis Dagenais | CAQC101220 | 10 |
| 35 | Michael Dumont | CAQC111869 | 10 |
| Tirage | Marc-andré Labelle | CAQC106458 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape