Heure: 23:00 Date: 2008-06-07 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steven Morais De Sousa | CAQC111524 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 600 |
| 3 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 500 |
| 4 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 400 |
| 5 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 250 |
| 6 | Joe Aragona | CAQC110885 | 100 |
| 7 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 100 |
| 8 | Joseph Figol | CAQC103834 | 90 |
| 9 | Mathieu Laurent | CAQC100680 | 90 |
| 10 | Denis Poissant | CAQC108831 | 80 |
| 11 | Anne Aubin | CAQC100712 | 80 |
| 12 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 70 |
| 13 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 70 |
| 14 | Donald Simard | CAQC111497 | 60 |
| 15 | Gilles Laurent | CAQC100715 | 60 |
| 16 | Annie Paquette | CAQC109959 | 50 |
| 17 | Marc Ouimet | CAQC111456 | 50 |
| 18 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 40 |
| 19 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 40 |
| 20 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 30 |
| 21 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 30 |
| 22 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 20 |
| 23 | Rene Joly | CAQC109099 | 20 |
| 24 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 25 | Line Paquette | CAQC101866 | 10 |
| 26 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 27 | Rudy St-laurent | CAQC110435 | 10 |
| 28 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 10 |
| Tirage | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape