Heure: 15:00 Date: 2008-06-08 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-marc Tremblay | CAQC111066 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Beaupré | CAQC107979 | 250 |
| 3 | Marie-claude Messier | CAQC106348 | 80 |
| 4 | Michel Cusson | CAQC108332 | 70 |
| 5 | Gilles Belanger | CAQC102381 | 60 |
| 6 | Marc Benard | CAQC103612 | 50 |
| 7 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 40 |
| 8 | Yves Paquet | CAQC108417 | 30 |
| 9 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 20 |
| 10 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 10 |
| Tirage | Michel Beaupré | CAQC107979 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape