Heure: 19:30 Date: 2008-06-08 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Simoneau | CAQC101705 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louis Moffet | CAQC107064 | 500 |
| 3 | Steven Tremblay | CAQC111411 | 400 |
| 4 | Mario Hudon | CAQC101742 | 250 |
| 5 | Luc Veillette | CAQC103503 | 100 |
| 6 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 100 |
| 7 | Steve Lefebvre | CAQC101714 | 90 |
| 8 | Raymond Boisvert | CAQC103499 | 90 |
| 9 | Rejean Maltais | CAQC110766 | 80 |
| 10 | Eric Bellavance | CAQC103504 | 80 |
| 11 | Rei Descôteaux | CAQC110237 | 70 |
| 12 | Eraklis Tzavellas | CAQC104151 | 70 |
| 13 | Martin Lefebvre | CAQC114340 | 60 |
| 14 | Patrick Blais | CAQC106455 | 60 |
| 15 | Daniel Mongrain | CAQC107003 | 50 |
| 16 | Alexandre Gargouri | CAQC106741 | 50 |
| 17 | Stéphane Boisvert | CAQC101569 | 40 |
| 18 | Guillaume Gignac | CAQC107232 | 40 |
| 19 | Gilles Picard | CAQC111664 | 30 |
| 20 | Eric Vincent | CAQC111484 | 30 |
| 21 | Jonathan Cloutier | CAQC101739 | 20 |
| 22 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 20 |
| 23 | Bruno Massicotte | CAQC105136 | 10 |
| 24 | Mélissa Mongrain | CAQC103501 | 10 |
| Tirage | Rei Descôteaux | CAQC110237 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape