Heure: 20:00 Date: 2008-06-08 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | James Larkin | CAQC103135 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 250 |
| 3 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 80 |
| 4 | Serge Baril | CAQC103217 | 70 |
| 5 | Joe Caron | CAQC111078 | 60 |
| 6 | Gisele Martel | CAQC106497 | 50 |
| 7 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 40 |
| 8 | David Livernoche | CAQC105448 | 30 |
| 9 | René Houle | CAQC101638 | 20 |
| 10 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 10 |
| Tirage | James Larkin | CAQC103135 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape