Heure: 20:00 Date: 2008-06-08 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Archer | CAQC110733 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 500 |
| 3 | Jose Figuer | CAQC107263 | 400 |
| 4 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 250 |
| 5 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 100 |
| 6 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 90 |
| 7 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 80 |
| 8 | Remy Nasri | CAQC110356 | 0 |
| 9 | Andre St Pierre | CAQC109793 | 60 |
| 10 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 50 |
| 11 | Costel Bucur | CAQC104971 | 40 |
| 12 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 30 |
| 13 | Sylvain Dufour | CAQC108009 | 20 |
| 14 | Patrick Chartrand | CAQC100387 | 10 |
| 15 | Rene Joly | CAQC109099 | 10 |
| 16 | William Evans | CAQC105962 | 10 |
| 17 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| 18 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 10 |
| 19 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 10 |
| 20 | Koko Matossian | CAQC106993 | 10 |
| 21 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 22 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 10 |
| Tirage | Claudette Boivin | CAQC115119 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape