Heure: 21:30 Date: 2008-06-08 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Belisle | CAQC111749 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Georges Racine | CAQC103582 | 250 |
| 3 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 80 |
| 4 | Eric Plante | CAQC105059 | 70 |
| 5 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 60 |
| 6 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 50 |
| 7 | Claude Labelle | CAQC102260 | 40 |
| 8 | Martin Demers | CAQC100270 | 30 |
| 9 | Line Levesque | CAQC101296 | 20 |
| 10 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 10 |
| Tirage | Gerry Fournier | CAQC102404 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape