Heure: 11:00 Date: 2008-06-07 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jose Figuer | CAQC107263 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mélany Rouisse | CAQC108850 | 70 |
| 3 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 60 |
| 4 | Erick Michaud | CAQC106958 | 50 |
| 5 | Alessandro Bernier | CAQC111058 | 40 |
| 6 | Denis Viau | CAQC105485 | 30 |
| 7 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 20 |
| 8 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 10 |
| Tirage | Alessandro Bernier | CAQC111058 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape