Heure: 17:00 Date: 2008-06-08 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Erick Michaud | CAQC106958 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 80 |
| 3 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 70 |
| 4 | Julien Mercier | CAQC110778 | 60 |
| 5 | Francois Claveau | CAQC109572 | 50 |
| 6 | Carine Lavoie | CAQC110028 | 0 |
| 7 | Alain Racette | CAQC105359 | 30 |
| 8 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 20 |
| 9 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 10 |
| Tirage | Carine Lavoie | CAQC110028 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape