Heure: 19:00 Date: 2008-06-08 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ken Hovington | CAQC102792 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dave Courchesne | CAQC106704 | 70 |
| 3 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 60 |
| 4 | Marco Bernier | CAQC101485 | 50 |
| 5 | David Audet | CAQC104579 | 40 |
| 6 | Frederic Dubois | CAQC104872 | 30 |
| 7 | Steve Jenkins | CAQC111284 | 20 |
| 8 | Kevin Shea | CAQC102712 | 10 |
| Tirage | David Audet | CAQC104579 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape