Heure: 21:30 Date: 2008-06-08 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Tremblay | CAQC108565 | 250 |
| 3 | Frédérique Gauthier | CAQC108702 | 0 |
| 4 | Paul-guy Gaudreault | CAQC107377 | 90 |
| 5 | Marie-pier Bouchard | CAQC111898 | 0 |
| 6 | Alexandre Danieli | CAQC111178 | 0 |
| 7 | Richard Thibeault | CAQC109830 | 60 |
| 8 | Andre Hamel | CAQC104590 | 50 |
| 9 | Sonia Lambert | CAQC109835 | 40 |
| 10 | Francois Savard | CAQC108254 | 30 |
| 11 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 20 |
| 12 | Marc-allen Fournier | CAQC110467 | 10 |
| 13 | Frédéric Bonneau | CAQC110038 | 0 |
| Tirage | Richard Thibeault | CAQC109830 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape