Heure: 19:30 Date: 2008-06-09 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Chartier | CAQC107466 | 250 |
| 3 | Michael Chantal | CAQC109128 | 90 |
| 4 | Marc-andré Chartier | CAQC109628 | 80 |
| 5 | Daniel Clairmont | CAQC111257 | 70 |
| 6 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 60 |
| 7 | Alfonso Bruna | CAQC111332 | 50 |
| 8 | Bryan Gauthier | CAQC111622 | 40 |
| 9 | Martine Jasmin | CAQC111745 | 30 |
| 10 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 20 |
| 11 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 10 |
| Tirage | Marc-andré Chartier | CAQC109628 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape