Heure: 19:30 Date: 2008-06-09 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacques Sigouin | CAQC100189 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 400 |
| 3 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 250 |
| 4 | Eric Riendeau | CAQC109370 | 100 |
| 5 | Richard Desmarais | CAQC106783 | 90 |
| 6 | Gilles Lamarre | CAQC105580 | 80 |
| 7 | Daniel Bellefleur | CAQC105291 | 0 |
| 8 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 60 |
| 9 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 50 |
| 10 | Pierre Leonard | CAQC111668 | 40 |
| 11 | Rachel Dussureault | CAQC105326 | 30 |
| 12 | Sébastien Lariviere | CAQC105585 | 20 |
| 13 | René Bouthillier | CAQC105292 | 10 |
| 14 | Louise Boyer | CAQC101493 | 10 |
| 15 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| Tirage | Pierre Leblond | CAQC106732 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape