Heure: 19:00 Date: 2008-06-09 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Diane Lucas | CAQC107200 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Osborne | CAQC101219 | 800 |
| 3 | Line Levesque | CAQC101296 | 700 |
| 4 | Val Solt | CAQC102166 | 600 |
| 5 | Robert Asselin | CAQC103446 | 500 |
| 6 | Jacques Vachon | CAQC105986 | 400 |
| 7 | Celine Lemay | CAQC103454 | 250 |
| 8 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 100 |
| 9 | Sylvie Levesque | CAQC102739 | 100 |
| 10 | Christine Lair | CAQC110729 | 90 |
| 11 | Scott Alexandre | CAQC103116 | 90 |
| 12 | Yan Fantinato | CAQC101642 | 80 |
| 13 | Steve Beauchamp | CAQC103113 | 80 |
| 14 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 70 |
| 15 | Martin Rochon | CAQC102425 | 70 |
| 16 | Martin Demers | CAQC100270 | 60 |
| 17 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 60 |
| 18 | Eric Belisle | CAQC111749 | 50 |
| 19 | John Helou | CAQC110041 | 50 |
| 20 | Denis St-michel | CAQC101473 | 40 |
| 21 | Georges Racine | CAQC103582 | 40 |
| 22 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 30 |
| 23 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 30 |
| 24 | Simon Dore | CAQC102782 | 20 |
| 25 | Mario Noel | CAQC104408 | 20 |
| 26 | David Beauchamp | CAQC103117 | 10 |
| 27 | Francis Landry Fish | CAQC111092 | 10 |
| 28 | Erik Breton | CAQC104634 | 10 |
| 29 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 10 |
| 30 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 10 |
| 31 | Claude Labelle | CAQC102260 | 10 |
| 32 | William Mellor | CAQC110227 | 10 |
| 33 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 10 |
| 34 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 10 |
| 35 | Pierre Joanisse | CAQC110255 | 0 |
| Tirage | William Mellor | CAQC110227 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape