Heure: 21:30 Date: 2008-06-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Belisle | CAQC111749 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis St-michel | CAQC101473 | 250 |
| 3 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 80 |
| 4 | John Helou | CAQC110041 | 70 |
| 5 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 60 |
| 6 | Claude Labelle | CAQC102260 | 50 |
| 7 | Martin Rochon | CAQC102425 | 40 |
| 8 | Georges Racine | CAQC103582 | 30 |
| 9 | Denise Blais | CAQC103121 | 20 |
| 10 | Stéphane Fontaine | CAQC101303 | 10 |
| Tirage | John Helou | CAQC110041 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape