Heure: 20:00 Date: 2008-06-09 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Emmanuel Gauthier | CAQC100598 | 700 |
| 3 | William Evans | CAQC105962 | 600 |
| 4 | Tony Cormier | CAQC109906 | 500 |
| 5 | Andre May | CAQC107464 | 400 |
| 6 | Franck Patterson | CAQC109824 | 0 |
| 7 | Claude Chabot | CAQC110782 | 100 |
| 8 | Carine Lavoie | CAQC110028 | 0 |
| 9 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 90 |
| 10 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 90 |
| 11 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 80 |
| 12 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 80 |
| 13 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 70 |
| 14 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 70 |
| 15 | Martin Courcy | CAQC110911 | 0 |
| 16 | Julien Mercier | CAQC110778 | 60 |
| 17 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 50 |
| 18 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 50 |
| 19 | Jose Figuer | CAQC107263 | 40 |
| 20 | Patrick Archer | CAQC110733 | 40 |
| 21 | Alain Goupil | CAQC103246 | 30 |
| 22 | Diery Jean | CAQC102060 | 30 |
| 23 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 20 |
| 24 | Mathieu Cote | CAQC106460 | 20 |
| 25 | Marc Laurin | CAQC109029 | 10 |
| 26 | Marlene Pauze | CAQC110523 | 10 |
| 27 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 10 |
| 28 | Paul Beaucaire | CAQC111718 | 10 |
| 29 | San Pin | CAQC106043 | 10 |
| 30 | Steve Desrosiers | CAQC111634 | 0 |
| Tirage | Claude Chabot | CAQC110782 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape