Heure: 19:30 Date: 2008-06-09 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Miodrag Docmanov | CAQC101408 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Annie Boulet | CAQC109428 | 700 |
| 3 | Claude Bellerose | CAQC111923 | 600 |
| 4 | Mike Wishnowski | CAQC111231 | 500 |
| 5 | Robert Audet | CAQC111746 | 400 |
| 6 | Donald Simard | CAQC111497 | 250 |
| 7 | Jean-philippe Mccann | CAQC104736 | 100 |
| 8 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 100 |
| 9 | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | 90 |
| 10 | Costel Bucur | CAQC104971 | 90 |
| 11 | Denis Poissant | CAQC108831 | 80 |
| 12 | Benoit Robin | CAQC108962 | 80 |
| 13 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 70 |
| 14 | Henri Maroun | CAQC105570 | 70 |
| 15 | Sylvain Dufour | CAQC108009 | 60 |
| 16 | Marc Filiatrault | CAQC111891 | 60 |
| 17 | Robert Dagenais | CAQC104074 | 50 |
| 18 | Christian Bigaouette | CAQC106771 | 50 |
| 19 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 40 |
| 20 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 40 |
| 21 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 30 |
| 22 | Jacques Labrecque | CAQC111924 | 0 |
| 23 | Yanick Thibault | CAQC106516 | 20 |
| 24 | Francis Williams | CAQC100696 | 20 |
| 25 | Joel Provost-blais | CAQC111153 | 0 |
| 26 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 10 |
| 27 | Gilbert Maroun | CAQC102915 | 10 |
| 28 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 10 |
| 29 | Philippe Williams | CAQC107045 | 10 |
| 30 | Claude-andré Mayrand | CAQC111363 | 10 |
| 31 | Laurent Guay | CAQC110409 | 10 |
| Tirage | Gilbert Maroun | CAQC102915 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape