Heure: 19:00 Date: 2008-06-09 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Quimper | CAQC109668 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Néron | CAQC102675 | 600 |
| 3 | Normand Roy | CAQC102463 | 500 |
| 4 | Jean-pierre Cyr | CAQC104964 | 400 |
| 5 | Jocelyn Leduc | CAQC104769 | 250 |
| 6 | Parry Dahl | CAQC111275 | 100 |
| 7 | Louis Fontaine Castonguay | CAQC100951 | 100 |
| 8 | Stephane Larochelle | CAQC104327 | 90 |
| 9 | Bruno Boisvert | CAQC109186 | 90 |
| 10 | Claude Proteau | CAQC111501 | 80 |
| 11 | Michel Douville | CAQC104759 | 80 |
| 12 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 70 |
| 13 | Serge Rochon | CAQC100501 | 70 |
| 14 | Tom Phaneuf | CAQC110365 | 60 |
| 15 | Tristan Tran | CAQC111728 | 60 |
| 16 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 50 |
| 17 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 50 |
| 18 | Martin Poirier | CAQC103449 | 40 |
| 19 | Serge Rompré | CAQC104765 | 40 |
| 20 | Marc André Marchand | CAQC111765 | 30 |
| 21 | Christian Martel | CAQC111273 | 30 |
| 22 | Isabelle Côté | CAQC109188 | 20 |
| 23 | Éric Martin | CAQC108655 | 20 |
| 24 | Mario Leduc | CAQC104760 | 10 |
| 25 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 10 |
| 26 | Philippe Leblanc | CAQC108927 | 10 |
| 27 | Fabian Echeverri | CAQC108605 | 10 |
| 28 | Stéphane Vachon | CAQC110434 | 10 |
| 29 | Jimmy Prince | CAQC109439 | 10 |
| Tirage | CAQC | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape