Heure: 19:30 Date: 2008-06-09 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Marc Julien | CAQC104606 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Gauthier | CAQC105388 | 250 |
| 3 | Patrick Vien | CAQC102484 | 100 |
| 4 | Josée Bouchard | CAQC111177 | 90 |
| 5 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 80 |
| 6 | Nicolas Aubut | CAQC110240 | 70 |
| 7 | Francois Otis | CAQC108826 | 60 |
| 8 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 50 |
| 9 | Germain Gagné | CAQC106393 | 40 |
| 10 | Yanick De Sève | CAQC100342 | 30 |
| 11 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 20 |
| 12 | Bernard Tremblay | CAQC110610 | 10 |
| Tirage | Patrick Rondeau | CAQC106191 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape