Heure: 19:30 Date: 2008-06-09 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Charest | CAQC101864 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 250 |
| 3 | Dominic Thibeault | CAQC107423 | 100 |
| 4 | James Larkin | CAQC103135 | 90 |
| 5 | Guillaume Lafontaine | CAQC109150 | 80 |
| 6 | René Houle | CAQC101638 | 70 |
| 7 | Francois Normandin | CAQC104060 | 60 |
| 8 | Ginette Déry | CAQC104079 | 50 |
| 9 | Etienne Leduc | CAQC104770 | 40 |
| 10 | Pierre-yves Caron | CAQC104762 | 30 |
| 11 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 20 |
| 12 | Annick Doucet | CAQC104476 | 10 |
| 13 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 10 |
| 14 | Gisele Martel | CAQC106497 | 10 |
| Tirage | Ginette Déry | CAQC104079 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape