Heure: 19:00 Date: 2008-06-10 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Allard | CAQC102193 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Gariépy | CAQC103008 | 400 |
| 3 | Eric Grenier | CAQC105128 | 250 |
| 4 | Robert Bussière | CAQC102448 | 100 |
| 5 | Diane Villiard | CAQC102192 | 90 |
| 6 | Christopher Turner | CAQC103727 | 80 |
| 7 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 70 |
| 8 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 60 |
| 9 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 50 |
| 10 | Jean-philippe Bibeau | CAQC102408 | 40 |
| 11 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 30 |
| 12 | Pascal Desmarais | CAQC102496 | 20 |
| 13 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 10 |
| 14 | Alain Dubois | CAQC103480 | 10 |
| 15 | André Turner | CAQC102219 | 10 |
| 16 | Francois O'bomsawin | CAQC102205 | 10 |
| 17 | Mario Jr Desmarais | CAQC109197 | 10 |
| Tirage | Manon Pelletier | CAQC106276 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape