Heure: 20:00 Date: 2008-06-10 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Charest | CAQC101864 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 250 |
| 3 | Ginette Déry | CAQC104079 | 80 |
| 4 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 70 |
| 5 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 60 |
| 6 | Lyne Demers | CAQC111488 | 50 |
| 7 | James Larkin | CAQC103135 | 40 |
| 8 | France Turcotte | CAQC103936 | 30 |
| 9 | Conrad Demers | CAQC102447 | 20 |
| 10 | Pascal Brousseau | CAQC109913 | 0 |
| Tirage | Martin Charest | CAQC101864 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape