Heure: 19:00 Date: 2008-06-10 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Verdon | CAQC107498 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Lindsay Robertson | CAQC101268 | 500 |
| 3 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 400 |
| 4 | Peter Ciolfi | CAQC106064 | 250 |
| 5 | Tania Bélanger | CAQC110264 | 100 |
| 6 | Laurie Angel | CAQC101672 | 100 |
| 7 | Chris Levesque | CAQC109527 | 90 |
| 8 | Martine Clermont | CAQC108514 | 90 |
| 9 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 80 |
| 10 | Robert Martin | CAQC106835 | 80 |
| 11 | Andree Martin | CAQC106833 | 70 |
| 12 | Michel Lalonde | CAQC109015 | 70 |
| 13 | Jacques Charron | CAQC101792 | 60 |
| 14 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 60 |
| 15 | Richard Brisebois | CAQC101709 | 50 |
| 16 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 50 |
| 17 | Ben Rochon | CAQC110265 | 40 |
| 18 | Nicolas Lavigne | CAQC101461 | 40 |
| 19 | Mathieu George | CAQC100903 | 30 |
| 20 | Carl Larose | CAQC101276 | 30 |
| 21 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 20 |
| 22 | Molly Kunilusie | CAQC110235 | 20 |
| 23 | James Lindy | CAQC101993 | 10 |
| 24 | Serge Malo | CAQC108513 | 10 |
| Tirage | Mathieu George | CAQC100903 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape