Heure: 19:30 Date: 2008-06-10 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ian St-amour | CAQC107258 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steven Morais De Sousa | CAQC111524 | 500 |
| 3 | Joe Aragona | CAQC110885 | 400 |
| 4 | Martin Gallant | CAQC109955 | 250 |
| 5 | Mathieu Laurent | CAQC100680 | 100 |
| 6 | Céline Girard | CAQC111190 | 90 |
| 7 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 80 |
| 8 | Pierre Gregoire | CAQC111707 | 70 |
| 9 | Virginie Dionne | CAQC111556 | 60 |
| 10 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 50 |
| 11 | Sylvain Dufour | CAQC108009 | 40 |
| 12 | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | 30 |
| 13 | Gilles Laurent | CAQC100715 | 20 |
| 14 | Michel Legare | CAQC108636 | 10 |
| 15 | Vincent Dionne | CAQC111756 | 10 |
| 16 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 10 |
| 17 | Jean-pierre Dionne | CAQC111014 | 10 |
| 18 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 10 |
| 19 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 10 |
| 20 | Costel Bucur | CAQC104971 | 10 |
| 21 | Sylvain Lepage | CAQC104788 | 10 |
| Tirage | Vincent Dionne | CAQC111756 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape