Heure: 19:30 Date: 2008-06-10 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 700 |
| 3 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 600 |
| 4 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 500 |
| 5 | Pascal Laroche | CAQC110666 | 400 |
| 6 | Sylvie Bernard | CAQC111934 | 250 |
| 7 | Steve Gravel | CAQC114236 | 100 |
| 8 | Michel David | CAQC109371 | 100 |
| 9 | Yves Moquin | CAQC103208 | 90 |
| 10 | Richard Roberge | CAQC103814 | 90 |
| 11 | Benoît Racette | CAQC103223 | 80 |
| 12 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 80 |
| 13 | Pierre Savard | CAQC110309 | 70 |
| 14 | Pierre Pelletier | CAQC109854 | 70 |
| 15 | France Lajoie | CAQC100759 | 60 |
| 16 | Michel Dubois | CAQC107000 | 60 |
| 17 | Eric Chastenais | CAQC109779 | 50 |
| 18 | Yves Germain | CAQC111160 | 50 |
| 19 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 40 |
| 20 | Paulette Pilon | CAQC110810 | 40 |
| 21 | Richard Baril | CAQC100062 | 30 |
| 22 | François Leblond | CAQC103228 | 30 |
| 23 | Manon Doucet | CAQC105769 | 20 |
| 24 | Martin Brouillette | CAQC108509 | 20 |
| 25 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 10 |
| 26 | Patrick Singcaster | CAQC107322 | 10 |
| 27 | François Grégoire | CAQC103924 | 10 |
| 28 | Jean Laplante | CAQC110811 | 10 |
| 29 | Pierre Thibault | CAQC108817 | 10 |
| 30 | Mario Poirier | CAQC110608 | 10 |
| 31 | Norman Comtois | CAQC103230 | 10 |
| 32 | Eric Lajeunesse | CAQC100267 | 10 |
| Tirage | Sylvie Bernard | CAQC111934 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape