Heure: 13:00 Date: 2007-12-09 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederic Turcotte | CAQC104639 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frederic Tremblay | CAQC103435 | 250 |
| 3 | Francois Cauchon | CAQC104640 | 90 |
| 4 | Eric Deschenes | CAQC102461 | 80 |
| 5 | Philippe Harvey | CAQC103421 | 70 |
| 6 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 60 |
| 7 | Regis Tremblay | CAQC103431 | 50 |
| 8 | Jasmin Pilote | CAQC103518 | 40 |
| 9 | Hugue Lajoie | CAQC104156 | 30 |
| 10 | Nathalie Simard | CAQC102409 | 0 |
| 11 | Daniel Tremblay | CAQC102413 | 10 |
| Tirage | Regis Tremblay | CAQC103431 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape