Heure: 21:00 Date: 2008-06-10 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Malo | CAQC108513 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Brisebois | CAQC101709 | 250 |
| 3 | Andree Martin | CAQC106833 | 80 |
| 4 | Molly Kunilusie | CAQC110235 | 70 |
| 5 | Paul Myers | CAQC110506 | 60 |
| 6 | Mathieu George | CAQC100903 | 50 |
| 7 | Ben Rochon | CAQC110265 | 40 |
| 8 | Jacques Charron | CAQC101792 | 30 |
| 9 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 20 |
| 10 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 10 |
| Tirage | Paul Myers | CAQC110506 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape