Heure: 20:00 Date: 2008-06-10 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Gosselin | CAQC110463 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Vincent Tremblay | CAQC103515 | 250 |
| 3 | Eric Deschenes | CAQC102461 | 100 |
| 4 | Philippe Harvey | CAQC103421 | 90 |
| 5 | Jocelyn Noel | CAQC110326 | 80 |
| 6 | Philip Gravel | CAQC103516 | 70 |
| 7 | Dominic Gendron | CAQC104691 | 60 |
| 8 | Simon Desbiens | CAQC116194 | 50 |
| 9 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 40 |
| 10 | Christian Chabot | CAQC103520 | 30 |
| 11 | Sebastien Vallee | CAQC110627 | 20 |
| 12 | Nathalie Simard | CAQC102409 | 10 |
| 13 | Hugue Lajoie | CAQC104156 | 10 |
| Tirage | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape