Heure: 19:30 Date: 2008-06-10 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Rejeb Ben Mustapha | CAQC104159 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Ethier | CAQC111375 | 400 |
| 3 | Carl Woodbury | CAQC104186 | 250 |
| 4 | Régis Arsenault | CAQC108957 | 100 |
| 5 | Michel Côté | CAQC100382 | 90 |
| 6 | Guy Guerin | CAQC104188 | 80 |
| 7 | Ghislain Lecompte | CAQC104332 | 70 |
| 8 | Pierre Duhaime | CAQC110112 | 60 |
| 9 | Éric Lamarche | CAQC107540 | 50 |
| 10 | Marc Chretien | CAQC106532 | 40 |
| 11 | Manon Charbonneau | CAQC111805 | 30 |
| 12 | Patrick Caron | CAQC111028 | 20 |
| 13 | Bruce Bennett | CAQC111530 | 10 |
| 14 | Donat Gaudreau | CAQC114688 | 10 |
| 15 | Gaetanne Caron | CAQC104190 | 10 |
| 16 | Shawn Sutherland | CAQC104325 | 10 |
| 17 | Gérard Lessard | CAQC104338 | 10 |
| Tirage | Manon Charbonneau | CAQC111805 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape