Heure: 21:00 Date: 2008-06-10 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Shawn Sutherland | CAQC104325 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Côté | CAQC100382 | 250 |
| 3 | André Dewar | CAQC106167 | 90 |
| 4 | Donat Gaudreau | CAQC114688 | 80 |
| 5 | Gaetanne Caron | CAQC104190 | 70 |
| 6 | Patrick Caron | CAQC111028 | 60 |
| 7 | Éric Lamarche | CAQC107540 | 50 |
| 8 | Ghislain Lecompte | CAQC104332 | 40 |
| 9 | Manon Charbonneau | CAQC111805 | 30 |
| 10 | Bruce Bennett | CAQC111530 | 20 |
| 11 | Gérard Lessard | CAQC104338 | 10 |
| Tirage | Éric Lamarche | CAQC107540 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape