Heure: 19:00 Date: 2008-06-09 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Robert | CAQC105608 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Huet | CAQC103430 | 400 |
| 3 | Marie Reine Laplante | CAQC108127 | 250 |
| 4 | Alain Bisson | CAQC109214 | 100 |
| 5 | Chantal Desjardins | CAQC111485 | 90 |
| 6 | Richard Hetu | CAQC110017 | 80 |
| 7 | Alexandre Saumure | CAQC111917 | 70 |
| 8 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 60 |
| 9 | Eric Bisson | CAQC108482 | 50 |
| 10 | Martin Derome | CAQC114158 | 40 |
| 11 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 30 |
| 12 | Francois Mercier | CAQC101115 | 20 |
| 13 | Real Tapp | CAQC105686 | 10 |
| 14 | Georgette Laplante | CAQC108405 | 10 |
| 15 | Steve Laurin | CAQC111294 | 10 |
| 16 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| Tirage | Marie Reine Laplante | CAQC108127 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape