Heure: 20:00 Date: 2008-06-10 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc Boileau | CAQC107755 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Tony Cormier | CAQC109906 | 600 |
| 3 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 500 |
| 4 | Ross Robert | CAQC102611 | 400 |
| 5 | Hans Blaise | CAQC106933 | 250 |
| 6 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 100 |
| 7 | Jean-philippe Royer | CAQC108038 | 100 |
| 8 | Carine Lavoie | CAQC110028 | 0 |
| 9 | Danny Caron | CAQC107496 | 90 |
| 10 | Daniel Baker | CAQC101192 | 80 |
| 11 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 80 |
| 12 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 70 |
| 13 | Martin Courcy | CAQC110911 | 0 |
| 14 | Benoit Lagacé | CAQC108068 | 60 |
| 15 | Jose Figuer | CAQC107263 | 60 |
| 16 | Patrick Archer | CAQC110733 | 50 |
| 17 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 50 |
| 18 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 40 |
| 19 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 0 |
| 20 | Max Beauge | CAQC102050 | 30 |
| 21 | Bao Duong | CAQC103942 | 30 |
| 22 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 20 |
| 23 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 20 |
| 24 | Yannick Arbour | CAQC109129 | 0 |
| 25 | Frederic Fleury | CAQC105830 | 10 |
| 26 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 10 |
| 27 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 10 |
| Tirage | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape