Heure: 21:00 Date: 2008-06-10 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Montcalm | CAQC107434 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 250 |
| 3 | James Maher | CAQC103824 | 80 |
| 4 | Luc Morin | CAQC106584 | 70 |
| 5 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 60 |
| 6 | Alain Paré | CAQC102862 | 50 |
| 7 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 40 |
| 8 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 30 |
| 9 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 20 |
| 10 | Jonathan Leblanc | CAQC106133 | 0 |
| Tirage | Jonathan Leblanc | CAQC106133 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape