Heure: 19:30 Date: 2008-06-11 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Giles Besette | CAQC109788 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Lague | CAQC106499 | 70 |
| 3 | Remy Robinson | CAQC107975 | 60 |
| 4 | Karine Fortin | CAQC107978 | 50 |
| 5 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 40 |
| 6 | Claude Barabé | CAQC104078 | 30 |
| 7 | Jonathan Dubé | CAQC103920 | 20 |
| 8 | Mario Mercier | CAQC100767 | 10 |
| Tirage | Mario Mercier | CAQC100767 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape