Heure: 19:00 Date: 2008-06-10 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kevin Wathier | CAQC106095 | 400 |
| 3 | David Llorens | CAQC111777 | 250 |
| 4 | Sandra Ferguson | CAQC109441 | 100 |
| 5 | Bruno Levesque | CAQC105214 | 90 |
| 6 | Jocelyn Leroux | CAQC105938 | 80 |
| 7 | Marjorie Talbot | CAQC104314 | 70 |
| 8 | Frédéric Gendron | CAQC111109 | 60 |
| 9 | Jean-guy Racine | CAQC100710 | 50 |
| 10 | Lorne Brooks | CAQC110310 | 40 |
| 11 | Louis Benard | CAQC103304 | 30 |
| 12 | Maxime Genier | CAQC108301 | 20 |
| 13 | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | 10 |
| 14 | Audette Fortin | CAQC110078 | 10 |
| 15 | Francis Thibault | CAQC111101 | 10 |
| 16 | François Montpetit | CAQC110946 | 10 |
| 17 | Francis Milard | CAQC103748 | 10 |
| 18 | Marianne Turcotte | CAQC111262 | 10 |
| 19 | Claire Lauzon | CAQC104812 | 10 |
| Tirage | Bruno Levesque | CAQC105214 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape