Heure: 19:30 Date: 2008-06-11 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Dufour | CAQC106754 | 600 |
| 3 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 500 |
| 4 | Kevin Turcotte | CAQC111412 | 400 |
| 5 | Patrick Lefebvre | CAQC102912 | 250 |
| 6 | Martin Michaud | CAQC104120 | 100 |
| 7 | Olivier Leblanc | CAQC108887 | 100 |
| 8 | Kevin Lacasse | CAQC111814 | 90 |
| 9 | Yvon Labrie | CAQC106542 | 90 |
| 10 | Benjamin Mercier | CAQC104527 | 80 |
| 11 | Real Pelletier | CAQC102103 | 80 |
| 12 | Dominic Carignan | CAQC107936 | 70 |
| 13 | Denis Martel | CAQC102434 | 70 |
| 14 | Martin Bernard | CAQC103125 | 60 |
| 15 | Claude Turcotte | CAQC111410 | 60 |
| 16 | Marc Dupuis | CAQC103328 | 50 |
| 17 | Anne-marie Tremblay | CAQC111667 | 50 |
| 18 | Michel Martel | CAQC103380 | 40 |
| 19 | Kevin Belanger | CAQC107485 | 40 |
| 20 | Francis Arseneault | CAQC102631 | 30 |
| 21 | Marie-christine Harvey | CAQC108811 | 30 |
| 22 | Karl Comeau | CAQC103440 | 20 |
| 23 | Marc Labrecque | CAQC108308 | 20 |
| 24 | Frederic Pelchat | CAQC109004 | 10 |
| 25 | Eric Hamelin | CAQC110489 | 10 |
| 26 | Valerie Grondin | CAQC110692 | 10 |
| Tirage | Claude Turcotte | CAQC111410 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape