Heure: 21:30 Date: 2008-06-11 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jason Dominique | CAQC110400 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Emond | CAQC108017 | 250 |
| 3 | Richard Turcotte | CAQC107628 | 80 |
| 4 | Robert Charron | CAQC100287 | 70 |
| 5 | Martin Lamer | CAQC108857 | 60 |
| 6 | Daniel Malenfant | CAQC104045 | 50 |
| 7 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 40 |
| 8 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 30 |
| 9 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 20 |
| 10 | Stephane Leonard | CAQC108315 | 10 |
| Tirage | Martin Lamer | CAQC108857 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape