Heure: 10:00 Date: 2007-12-09 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Gauvin | CAQC104935 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 400 |
| 3 | Yoan Poulin | CAQC101366 | 250 |
| 4 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 100 |
| 5 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 90 |
| 6 | Patrick Major | CAQC103521 | 80 |
| 7 | Jerome Bernier | CAQC105751 | 70 |
| 8 | David Bourgeois | CAQC104933 | 60 |
| 9 | Eric Dufour | CAQC102370 | 50 |
| 10 | Ghislain Girard | CAQC105457 | 40 |
| 11 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 30 |
| 12 | Francis Royer | CAQC105259 | 20 |
| 13 | Jean-philippe Dupuis | CAQC104081 | 10 |
| 14 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 10 |
| 15 | Sylvain Dore | CAQC102760 | 10 |
| 16 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 10 |
| 17 | Mathieu Boyer | CAQC102763 | 10 |
| 18 | Junior Picard | CAQC100825 | 10 |
| Tirage | Jean-philippe Dupuis | CAQC104081 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape