Heure: 19:00 Date: 2008-06-11 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Hugo Foisy | CAQC108869 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sheila Thibeault | CAQC109351 | 80 |
| 3 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 70 |
| 4 | Claude Moreau | CAQC107840 | 60 |
| 5 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 50 |
| 6 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 7 | Domenico Nicolo | CAQC105989 | 30 |
| 8 | Eric Audette | CAQC110677 | 20 |
| 9 | Alex Borduas | CAQC108913 | 10 |
| Tirage | Sheila Thibeault | CAQC109351 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape