Heure: 19:00 Date: 2008-06-09 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Narbonne | CAQC104952 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 500 |
| 3 | Sean Couchman | CAQC103785 | 400 |
| 4 | Kenny Faucher | CAQC111562 | 250 |
| 5 | David Brazeau | CAQC111479 | 100 |
| 6 | Jeff Houle | CAQC108522 | 0 |
| 7 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 80 |
| 8 | Jonathan Bilodeau | CAQC103817 | 70 |
| 9 | Matieu Furness | CAQC104953 | 60 |
| 10 | Laurent Benson | CAQC107537 | 50 |
| 11 | Richard Beaulieu | CAQC111335 | 0 |
| 12 | Vincent Grégoire | CAQC111561 | 30 |
| 13 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 20 |
| 14 | Dany Legault | CAQC110850 | 10 |
| 15 | Eric Larose | CAQC111478 | 10 |
| 16 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 10 |
| 17 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 10 |
| 18 | Marc Antoine Regaudie | CAQC103828 | 10 |
| 19 | Francis Thibault | CAQC109487 | 0 |
| 20 | Pierre Beaupré | CAQC108195 | 10 |
| Tirage | Pierre Beaupré | CAQC108195 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape