Heure: 19:00 Date: 2008-06-11 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Larose | CAQC111478 | 500 |
| 3 | Eric Richer | CAQC107536 | 400 |
| 4 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 250 |
| 5 | Pierre Beaupré | CAQC108195 | 100 |
| 6 | Alexandre Patry | CAQC105670 | 90 |
| 7 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 80 |
| 8 | Laurent Benson | CAQC107537 | 70 |
| 9 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 60 |
| 10 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 50 |
| 11 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 40 |
| 12 | Sean Couchman | CAQC103785 | 30 |
| 13 | Vincent Grégoire | CAQC111561 | 20 |
| 14 | Dany Legault | CAQC110850 | 10 |
| 15 | Etienne Dion | CAQC103789 | 10 |
| 16 | Gabriel Pelletier | CAQC106590 | 10 |
| 17 | Jeff Houle | CAQC108522 | 0 |
| 18 | Francis Thibault | CAQC109487 | 0 |
| 19 | Matieu Furness | CAQC104953 | 10 |
| 20 | Kenny Faucher | CAQC111562 | 10 |
| 21 | Sebastien St-pierre | CAQC105352 | 10 |
| 22 | Sebastien Jetté | CAQC106915 | 10 |
| 23 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 10 |
| Tirage | Huguette Hatin | CAQC108022 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape