Heure: 21:00 Date: 2008-06-11 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jeff Houle | CAQC108522 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Pelletier | CAQC106590 | 250 |
| 3 | Sean Couchman | CAQC103785 | 80 |
| 4 | Sebastien St-pierre | CAQC105352 | 70 |
| 5 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 60 |
| 6 | Dany Legault | CAQC110850 | 50 |
| 7 | Matieu Furness | CAQC104953 | 40 |
| 8 | Sebastien Jetté | CAQC106915 | 30 |
| 9 | Vincent Grégoire | CAQC111561 | 20 |
| 10 | Francis Thibault | CAQC109487 | 0 |
| Tirage | Jeff Houle | CAQC108522 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape