Heure: 19:00 Date: 2008-06-10 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frederic Michaud | CAQC106707 | 800 |
| 3 | Daniel Boudreau | CAQC102659 | 700 |
| 4 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 600 |
| 5 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 500 |
| 6 | Rémi Dancause | CAQC106539 | 400 |
| 7 | Claude Allaire | CAQC109055 | 250 |
| 8 | Martin Paquette | CAQC111504 | 100 |
| 9 | Denis St-pierre | CAQC104809 | 100 |
| 10 | Linda Couillard | CAQC106849 | 100 |
| 11 | Marie-claude Beaulieu | CAQC102946 | 90 |
| 12 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 90 |
| 13 | Yolande Lepage | CAQC102423 | 90 |
| 14 | Dominic Desrosiers-fortin | CAQC110468 | 80 |
| 15 | Serge Loranger | CAQC111085 | 80 |
| 16 | Dominic Carignan | CAQC107936 | 80 |
| 17 | Pierre Paquet | CAQC102890 | 70 |
| 18 | David Tardif | CAQC104326 | 70 |
| 19 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 70 |
| 20 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 60 |
| 21 | Vicky Poulin | CAQC106999 | 60 |
| 22 | Charles Nadeau | CAQC107832 | 60 |
| 23 | Michel Imbeault | CAQC102641 | 50 |
| 24 | Xavier Alvarez | CAQC103652 | 50 |
| 25 | Luc-andré Joubert | CAQC109296 | 0 |
| 26 | Marc Lépine | CAQC109825 | 40 |
| 27 | Yves Larochelle | CAQC111116 | 40 |
| 28 | Alcide Lebel | CAQC108929 | 40 |
| 29 | Karl Hamel | CAQC102645 | 30 |
| 30 | Reno Bernier | CAQC105972 | 0 |
| 31 | Jean-marc Marois | CAQC108100 | 30 |
| 32 | Kevin Crepault | CAQC111093 | 20 |
| 33 | Marco Beaulieu | CAQC102898 | 20 |
| 34 | Alain Simard | CAQC109673 | 20 |
| 35 | Jean-francois Gilbert | CAQC103644 | 10 |
| 36 | Yvon Labrie | CAQC106542 | 10 |
| 37 | Michel Martel | CAQC103380 | 10 |
| 38 | Erick Dube | CAQC111505 | 10 |
| Tirage | Marc Lépine | CAQC109825 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape