Heure: 16:00 Date: 2008-06-12 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas D.latour | CAQC111607 | 400 |
| 3 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 250 |
| 4 | Costel Bucur | CAQC104971 | 100 |
| 5 | Joseph Figol | CAQC103834 | 90 |
| 6 | Normand Robert | CAQC109162 | 80 |
| 7 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 70 |
| 8 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 60 |
| 9 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 50 |
| 10 | Manon Gohier | CAQC106774 | 40 |
| 11 | Laurent Guay | CAQC110409 | 30 |
| 12 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 20 |
| 13 | Annie Paquette | CAQC109959 | 10 |
| 14 | François Miron | CAQC111044 | 10 |
| 15 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 10 |
| 16 | Claude St-pierre | CAQC110588 | 10 |
| 17 | Steve Dufresne | CAQC112004 | 0 |
| 18 | Gregory Robert | CAQC109632 | 10 |
| Tirage | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape